# Panel (/docs/panel)



En el panel cargás el certificado, el CSC y el timbrado de cada contribuyente, creás las API keys y consultás los documentos emitidos, sin escribir código. Entrá al [panel de Sifende](https://app.sifende.com.py) y seleccioná el contribuyente con el que vas a trabajar: las opciones del menú se aplican a ese contribuyente.

| Tarea                                                                 | Dónde ir                                        |
| --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| [Consultar documentos por ambiente](/docs/panel/documentos)           | **Documentos electrónicos**                     |
| [Descargar documentos de un período](/docs/panel/descargas)           | **Documentos electrónicos → Descargas**         |
| [Reintentar un envío fallido](/docs/panel/lotes)                      | **Documentos electrónicos → Lotes**             |
| [Emitir un recibo de dinero](/docs/panel/recibos)                     | **Documentos electrónicos → Generar documento** |
| [Guardar productos y servicios para facturar](/docs/panel/inventario) | **Inventario**                                  |
| [Crear o cambiar una API key](/docs/panel/api-keys)                   | **API Keys**                                    |
| [Editar los datos del contribuyente](/docs/panel/datos-basicos)       | **Contribuyente → Datos básicos**               |
| [Cargar el certificado y el CSC](/docs/panel/certificado-y-csc)       | **Contribuyente → Certificado digital**         |
| [Configurar el timbrado](/docs/panel/timbrado)                        | **Contribuyente → Timbrado**                    |
| [Continuar la numeración de otro sistema](/docs/panel/numeracion)     | **Contribuyente → Numeración**                  |
| [Configurar sucursales y puntos](/docs/panel/establecimientos)        | **Contribuyente → Establecimientos**            |
| [Personalizar el KuDE y los correos](/docs/panel/personalizacion)     | **Contribuyente → Personalización**             |
| [Recibir notificaciones en tu sistema](/docs/panel/webhooks)          | **Webhooks**                                    |
| [Invitar colaboradores](/docs/panel/equipo)                           | **Miembros**                                    |

En [Planes y facturación](/docs/panel/planes-y-facturacion) podés consultar el plan, el consumo y los cobros. Mirá [Planes y precios](/docs/plataforma/planes) para conocer las funciones de cada plan.
